|
1. ±×·¹À̽º¼±±³±³È¸(ȲÀºÇý¸ñ»ç) $2,000 0nline 2010³â 1¿ù 14ÀÏ
2. ÀåÁ¤¼®Àüµµ»ç, ÀåÁ츮»ç¸ð $50 ¼öÇ¥ 1¿ù 14ÀÏ
3. Chappaqua Dry Cleaners $320 ¼öÇ¥ 1¿ù 19ÀÏ
4. ¿µ±¤Àå·Î±³È¸(±èÇØ±Ù¸ñ»ç) $300 ¼öÇ¥ 1¿ù 25ÀÏ
5. ¹ÌÁÖÁ¦ÀÏÀå·Î±³È¸(¾ç¿µÃ¶¸ñ»ç) $500 ¼öÇ¥ 2¿ù 1ÀÏ
6. Michael Chang $150 ¼öÇ¥ 2¿ù 1ÀÏ
7. Paul Ahn $375.09 ¼öÇ¥ 2¿ù 1ÀÏ
8. °í¾Æ·Ð, ÃÖÀÎÈ $100 Çö±Ý 1¿ù 31ÀÏ
9. ÀºÀç¿Ü°¡ $500 Çö±Ý 2¿ù 1ÀÏ
10.°¥¸±¸®±³È¸(¹Ú¼º½Ä¸ñ»ç) $4,268 ¼öÇ¥ 2¿ù 3ÀÏ
11. ´º¿åº»Çⱳȸ(Ȳ¼º±Ô¸ñ»ç) $1,007 ¼öÇ¥ 2¿ù 6ÀÏ
12. KSY Partners Inc. (LA) $500 ¼öÇ¥ 2¿ù 6ÀÏ
13. ´º¿åÁ¦ÀÏÀå·Î±³È¸(Á¶¼ºÈƸñ»ç) $21,388.06 ¼öÇ¥ 2¿ù 14ÀÏ
$40 Çö±Ý 2¿ù 14ÀÏ
14. ¿Â´©¸®Àå·Î±³È¸(Á¶¹®ÈÖ¸ñ»ç)-KAPC $2,435 ¼öÇ¥ 2¿ù 20ÀÏ
15. ´ºÁ®ÁöÀÓ¸¶´©¿¤±³È¸(Àå±â¼ö¸ñ»ç) $2,000 ¼öÇ¥ 2¿ù 21ÀÏ
16. Sumin & Vincent Hu $1,000 ¼öÇ¥ 2¿ù 21ÀÏ
17.Hartford Á¦ÀÏÀå·Î±³È¸ (±è¼±¸¸¸ñ»ç) $5,500 ¼öÇ¥ 3¿ù 1ÀÏ
18. ´ºÁ®ÁöÇÑÀÎȸ(´ºÁ®Áö±³Çù, ´ºÁ®Áö ÇÑÀÎȸ, ´ºÁ®Áö »ó·Ïȸ, ´ºÁ®Áö ¹Ì¿ëÇùȸ)
$10,276.93 3¿ù 2ÀÏ
19. º¸½ºÅÏ»õ·Î³²±³È¸(Á¶À¯Çö¸ñ»ç) $2,295 ¼öÇ¥ 3¿ù 18ÀÏ
20. º¹À½Àå·Î±³È¸(°¼¼´ë¸ñ»ç) $1,000 ¼öÇ¥ 4¿ù 1ÀÏ
21. ¿¤¸²Àå·Î±³È¸(ÀÓµ¿·Ä¸ñ»ç) $3,000 ¼öÇ¥ 4¿ù 9ÀÏ
22. µ§¹ö¿µ¶ôÀå·Î±³È¸(õ°æ¿ì¸ñ»ç) $ 532 ¼öÇ¥ 4¿ù 10
23. µçµçÇѱ³È¸(±è»ó±Ù¸ñ»ç) $1,800 ¼öÇ¥ 4¿ù 11ÀÏ
24. ºÎ¸£Å¬¸°Á¦Àϱ³È¸(¹Ú»óÈÆ¸ñ»ç) $5,652 ¼öÇ¥ 4¿ù 18ÀÏ
25. »õºû±³È¸(±è´ë¾÷¸ñ»ç) $3,024 ¼öÇ¥ 4¿ù 21ÀÏ
26. Çʶó±³È¸ÇùÀÇȸ(ȸÀå ÀÌ¿ë°É¸ñ»ç) $16,385 ¼öÇ¥ 4¿ù 29ÀÏ
27. ¿©È£¼ö¾ÆÀå·Î±³È¸(À̸¸¼ö¸ñ»ç) $300 ¼öÇ¥ 5¿ù 16ÀÏ
28. ´º¿å½Å±¤±³È¸(ÇÑÀçÈ«¸ñ»ç) $5,144.50 ¼öÇ¥ 6¿ù 8ÀÏ
29. ±¹Á¦»ç¶ûÀç´Ü, ¸ñ¾çÀå·Î±³È¸(¼Ûº´±â¸ñ»ç)
$14,000 ¼öÇ¥ 6¿ù 18ÀÏ
30.´º¿å±³Çù(ȸÀå ½ÅÇöÅøñ»ç) $18,912.21 ¼öÇ¥ 7¿ù 22ÀÏ
31.±¹Á¦»ç¶ûÀç´Ü $1,000 ¼öÇ¥ 8¿ù 6ÀÏ
±¹Á¦»ç¶ûÀç´Ü $1,768 ¼öÇ¥ 8¿ù 7ÀÏ
|